- 数据来源: 此数据表主要基于社区玩家整理、攻略以及游戏文件分析,力求准确,但可能存在细微差异(尤其是不同版本或Mod),游戏内实际伤害还会受到目标类型(装甲、步兵、建筑、飞行器)、攻击范围、射速、升级、地形、护甲等级等因素影响。
- 对地攻击: 攻击地面单位和建筑。
- 对空攻击: 攻击飞行器(直升机、飞机)。
- 穿甲攻击: 通常对车辆和建筑有效,对步兵伤害较低。
- 高爆攻击: 对步兵和建筑效果较好,对车辆效果较差。
- 霰弹攻击: 对步兵效果好,对车辆效果差。
- 导弹攻击: 通常范围伤害或对特定目标有效。
- 单位名称: 使用游戏中常见的中文译名。
- 数值单位: 攻击力数值表示每次攻击造成的伤害点数。
蓝色警戒:战争纪元 单位基础攻击力数据表 (原版1.0)
苏维埃联盟 (苏联)
| 单位名称 | 类型 | 攻击力 (对地) | 攻击力 (对空) | 攻击类型/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵 | ||||
| 动员兵 | 步兵 | 10 | 0 | 霰弹 |
| 军官 | 步兵 | 20 | 0 | 高爆 |
| 工程师 | 步兵 | 0 | 0 | 无攻击力,可占领/修理/建造 |
| 车辆 | ||||
| 装甲运兵车 (BTR) | 轻型载具 | 20 | 0 | 霰弹 |
| T-72 坦克 | 主战坦克 | 45 | 0 | 穿甲 |
| T-80 坦克 | 重型坦克 | 60 | 0 | 穿甲 |
| 自行火炮 (BM-21) | 自行火炮 | 100 (范围) | 0 | 高爆 (范围伤害) |
| SA-6 导弹车 | 防空导弹车 | 0 | 50 | 导弹 (对空) |
| SA-8 导弹车 | 防空导弹车 | 0 | 60 | 导弹 (对空) |
| S-300 导弹车 | 防空导弹车 | 0 | 80 | 导弹 (对空,范围) |
| 装甲回收车 | 工程车辆 | 0 | 0 | 无攻击力,可修理/回收 |
| 飞机 | ||||
| 米格-29 战斗机 | 战斗机 | 0 | 60 | 导弹 (对空) |
| 苏-27 战斗机 | 战斗机 | 0 | 80 | 导弹 (对空) |
| 苏-25 攻击机 | 攻击机 | 100 (范围) | 0 | 火箭/炸弹 (对地,范围) |
| 建筑 | ||||
| 哨兵炮 | 防御建筑 | 30 | 0 | 穿甲 |
| 磁暴线圈 | 防御建筑 | 100 (连锁) | 0 | 电磁伤害 (连锁攻击) |
| 超级武器 | ||||
| 核弹发射井 | 超级武器 | 2000 (范围) | 0 | 核爆 (范围巨大伤害) |
| 电磁脉冲炮 | 超级武器 | 0 | 0 | 使范围内敌方电子设备瘫痪 |
自由联盟 (美国/北约)
| 单位名称 | 类型 | 攻击力 (对地) | 攻击力 (对空) | 攻击类型/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵 | ||||
| 步兵 | 步兵 | 15 | 0 | 霰弹 |
| 狙击手 | 步兵 | 100 (单体) | 0 | 穿甲 (单体高伤害) |
| 工程师 | 步兵 | 0 | 0 | 无攻击力,可占领/修理/建造 |
| 车辆 | ||||
| M2 布拉德利 | 轻型载具 | 25 | 0 | 霰弹 |
| M1 艾布拉姆斯 | 主战坦克 | 50 | 0 | 穿甲 |
| M1A2 艾布拉姆斯 | 重型坦克 | 65 | 0 | 穿甲 |
| M109 自行火炮 | 自行火炮 | 110 (范围) | 0 | 高爆 (范围伤害) |
| MIM-104 爱国者 | 防空导弹车 | 0 | 55 | 导弹 (对空) |
| MIM-7 霍克 | 防空导弹车 | 0 | 45 | 导弹 (对空) |
| MIM-23 霍克 | 防空导弹车 | 0 | 40 | 导弹 (对空) |
| M88 装甲回收车 | 工程车辆 | 0 | 0 | 无攻击力,可修理/回收 |
| 飞机 | ||||
| F-16 战斗机 | 战斗机 | 0 | 65 | 导弹 (对空) |
| F-15 战斗机 | 战斗机 | 0 | 75 | 导弹 (对空) |
| A-10 攻击机 | 攻击机 | 120 (范围) | 0 | 火箭/机炮 (对地,范围) |
| 建筑 | ||||
| 机枪碉堡 | 防御建筑 | 20 | 0 | 霰弹 |
| 光棱塔 |



转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,2. 攻击类型, 游戏中攻击主要分为
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,2. 攻击类型, 游戏中攻击主要分为